BROTHER DCP-6690CW
11289p.
| Общие характеристики | Устройство |
| принтер/сканер/копир Тип печати | цветная |
| Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
| Размещение | настольный |
| Принтер | Максимальный формат |
| A3 Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Минимальный объем капли | 1.5 пл |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 6000x1200 dpi |
| Скорость печати | 35 стр/мин (ч/б А4), 28 стр/мин (цветн. А4) |
| Сканер | Тип сканера |
| планшетный/протяжный Тип датчика | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A3 |
| Максимальный размер сканирования | 297x431 мм |
| Глубина цвета | 36 бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 2400x1200 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
| Скорость сканирования (цветн.) | 4 сек. (A4, 100 x 100dpi) |
| Скорость сканирования (ч/б) | 6 сек. (A4, 100 x 100dpi) |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Расходные материалы | Печать на: |
| карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге Ресурс цветного картриджа/тонера | 325 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 450 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Шрифты и языки управления | Поддержка PostScript |
| нет Копир | Максимальное разрешение копира (ч/б) |
| 1200x1200 dpi Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x1200 dpi |
| Скорость копирования | 23 стр/мин (ч/б А4), 20 стр/мин (цветн. А4) |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Лотки | Подача бумаги |
| 150 лист. (стандартная), 400 лист. (максимальная) Вывод бумаги | 50 лист. (стандартный), 50 лист. (максимальный) |
| Память/Процессор | Объем памяти |
| 64 Мб Интерфейсы | Интерфейсы |
| Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, USB Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, SD, xD-Picture |
| Прямая печать | есть |
| Дополнительная информация | Поддержка ОС |
| Windows, Mac OS Минимальные системные требования | Intel Pentium II |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Диагональ дисплея | 4.2 дюйм. |
| Потребляемая мощность (при работе) | 26 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 6 Вт |
| Уровень шума при работе | 50 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 540x323x488 мм |
| Вес | 15.6 кг |
| Особенности | сенсорный ЖК-дисплей |
Недавно просмотренные товары
- Тонер Xerox WC Pro 315/ 320/ 415/ 420 (комплект из 2шт) (Категория: Расходные материалы)
- Тонер Xerox 5025/5616/5815/5621 (комплект из 4шт) (Категория: Расходные материалы)
- Тонер картридж Xerox PH7760 Cyan (Категория: Расходные материалы)
- Тонер картридж Xerox PH7400 Yellow (Категория: Расходные материалы)
- Тонер картридж Xerox PH7400 Magenta (Категория: Расходные материалы)
В интернет-магазине Техно-Трейд опять свежие поступления. На этой неделе ассортимент магазина пополнился клавиатурами GENIUS.


