CANON Pixma MP990 (3749B009)
11666p.
| Общие характеристики | Устройство |
| принтер/сканер/копир Тип печати | цветная |
| Технология печати | термическая струйная |
| Размещение | настольный |
| Принтер | Максимальный формат |
| A4 Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 6 |
| Минимальный объем капли | 1 пл |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 9600x2400 dpi |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 20 с |
| Сканер | Тип сканера |
| планшетный Тип датчика | ПЗС (CCD) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Глубина цвета | 48 бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 4800x9600 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| Расходные материалы | Плотность бумаги |
| 64-300 г/м2 Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, CD/DVD, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 445 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 322 страниц |
| Количество картриджей | 6 |
| Тип чернил | пигментные |
| Шрифты и языки управления | Поддержка PostScript |
| нет Копир | Время выхода первой копии |
| 21 с Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Лотки | Подача бумаги |
| 300 лист. (стандартная), 300 лист. (максимальная) Емкость лотка ручной подачи | 150 лист. |
| Интерфейсы | Интерфейсы |
| Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, USB 2.0 Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, MMC, SD, xD-Picture |
| Прямая печать | есть |
| Дополнительная информация | Поддержка ОС |
| Windows, Mac OS Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Диагональ дисплея | 3.74 дюйм. |
| Потребляемая мощность (при работе) | 23 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 1.7 Вт |
| Уровень шума при работе | 47 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 470x199x385 мм |
| Вес | 10.7 кг |
| Особенности | скорость ч/б печати ESAT: прибл. 11.9 изобр. в минуту; скорость цветной печати ESAT: прибл. 9.1 изобр. в минуту; черные пигментные чернила, цветные чернила на основе красителя; блок сканирования фотопленок; картриджи PGI-520BK (322 страниц), CLI-521BK (1250 страниц), CLI-521GY (1370 страниц), CLI-521C (448 страниц), CLI-521M (445 страниц), CLI-521Y (477 страниц); опционально интерфейс Bluetooth |
Недавно просмотренные товары
- Canon P-150 (Категория: Сканеры)
- Canon DR-3010C (Категория: Сканеры)
- Canon CanoScan LiDE 90 (Категория: Сканеры)
- Canon CanoScan LiDE 600F (Категория: Сканеры)
- CANON CanoScan LiDE 60 (Категория: Сканеры)
В интернет-магазине Техно-Трейд опять свежие поступления. На этой неделе ассортимент магазина пополнился клавиатурами GENIUS.


